Voici un aperçu des doulas de Suisse romande, membres de l’association.
| Nom | Prénom | CP | Ville | En formation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrecht | Valerie | 1373 | Chavornay | ||
| Addor | Virginie | 1373 | Chavornay | X | |
| Aliberti | Nathalie | 1462 | Yvonand |
|
|
| Alvarenga | Eve | 74570 | Groisy-France | ||
| Andrey | Magali | 1680 | Romont | ||
| Appetito | Angélique | 1724 | Le Mouret | ||
| Aprile | Oriana | 1260 | Nyon |
|
|
| Augsburger | Dominique | 1273 | Arzier-Le-Muids | ||
| Bally | Jennifer | 1273 | Arzier-Le Muids | X | |
| Barraud | Mélanie | 1274 | Grens | X | |
| Bessard | Céline | 1936 | Verbier | X |
|
| Bounoua Chambon | Mélissa | 74700 | Sallanches | X | |
| Bowley | Deirdre | 01220 | Sauverny, France | ||
| Brunet | Marie | 1071 | Chexbres | ||
| Bruttin | Aélia | 1644 | Pont-en-Ogoz | ||
| Budry-Sikharulidze | Pascaline | 1205 | Genève | ||
| Bühlmann-Busset | Barbara | 1026 | Echandens | X | |
| Cabral da Veiga | Tatiana | 1663 | Epagny | X | |
| Calce | Alessandra | 1205 | Genève | ||
| Capriotti | Sheila Barbara | 1260 | Nyon | X | |
| Caputo | Perla | 1470 | Estavayer-le-lac | ||
| Chollet | Elisa | 1675 | Vauderens |
|
|
| Ciftci | Maude | 1963 | Vétroz | ||
| Costantini | Sarah | 1464 | Chavannes-le-Chêne | X | |
| Corpataux | Anne | 1700 | Fribourg | ||
| Cruz | Andreia | 1484 | Aumont | ||
| Curtet | Sarah | 74910 | Franclens | X | |
| Da Silva | Laura | 1907 | Saxon | ||
| De Grandis | Valeria | 1223 | Cologny | ||
| Delaquis-Haas | Véronique | 1753 | Matran | ||
| Demierre | Sophie | 1486 | Vuissens | ||
| deWeck | Oriane | 1006 | Lausanne | X | |
| Diene | Debbie | 1112 | Echichens |
|
|
| Di Stefano | Laura | 1196 | Gland | ||
| Donguy | Elodie | 1174 | Montherod | X | |
| Dos Santos | Naomi | 1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | X | |
| Duc | Sonia | 01710 | Thoiry (France) | ||
| Durrer | Giulia | 1110 | Morges |
|
|
| Ebneter | Tabea | 1700 | Fribourg | X | |
| Ethenoz | Sandrine | 1564 | Domdidier | ||
| Faro | Rosaria | 1279 | Bogis Bossey | X | |
| Fellay-Délitroz | Jennifer | 1941 | Vollèges |
|
|
| Florczyk | Justine | 1326 | Juriens | X |
|
| Frei | Jessica | 1010 | Lausanne | X | |
| Gajta | Aude | 1934 | Le Châble VS | ||
| Galaud | Valérie | 1163 | Etoy | ||
| Gianini Rima | Salomée | 1677 | Prez-vers-Siviriez | ||
| Giroud | Nathalie | 1912 | Leytron | ||
| Gläser | Morgane | 1077 | Servion | X | |
| Kato Glutz | Aya | 3232 | Ins | ||
| Grandinetti | Joanna | 01630 | Saint Genis Pouilly | ||
| Guiset | Helena | 1018 | Lausanne | X | |
| Grandjean | Christine | 2072 | St-Blaise (NE) | X | |
| Gras | Roxane | 1066 | Epalinges | ||
| Heiniger | Chantal | 1082 | Corcelles-le-Jorat | ||
| Iglesias | Isabel | 01710 | Thoiry, France |
|
|
| Ingold | Barbara | 1833 | Les Avants/Montreux | ||
| Joly Matteoli | Guénaëlle | 1700 | Fribourg | X | |
| Jouvenat | Nathalie | 1006 | Lausanne | ||
| Kahraman | Gulay | 1284 | Chancy | X | |
| Karoui | Thamara | 1673 | Rue | X | |
| Katana | Rachel | 1213 | Petit-Lancy | X | |
| König | Irène | 1971 | Grimisuat | X | |
| Leone | Julie | 1257 | La Croix-de-Rozon | ||
| Leonetti | Agnès | 2502 | Bienne | ||
| Leperlier | Laura | 1232 | Confignon | X | |
| Le Roux | Nikita | 1266 | Duillier | ||
| Logean | Rieko | 2000 | Neuchâtel | ||
| Manuel | Aurélie | 1219 | Le Lignon | ||
| Martinet | Camille | 1891 | Vérossaz |
|
|
| Menoud | Julie | 1626 | Romanens | X | |
| Messens | Cynthia | 5405 | Dättwil | X | |
| Micheloud | Isabelle | 1987 | Hérémence | ||
| Muarem | Ajlja | 3280 | Morat | X | |
| Müller | Alizée | 1422 | Grandson |
|
|
| Nerny | Rachel | 1055 | Froideville (Lausanne) | ||
| Newby | Maria | 1073 | Mollie-Margo | ||
| Neyroud | Vannie | 1410 | St-Cierges | X | |
| Noir Bertaux | Marion | 2503 | Biel/Bienne | X | |
| Nussbaumer | Fiona | 2300 | La Chaux-de-Fonds | ||
| Occhipinti | Emma | 1005 | Lausanne | ||
| PaisPereira | Sylvie | 2610 | St-imier | ||
| Pantet | Joëlle | 1350 | Orbe | ||
| Pasche | Laetitia | 1042 | Assens | ||
| Perret | Julie | 1032 | Romanel-sur-Lausanne | ||
| Perron | Catherine | 1800 | Vevey | X | |
| Perroud | Valérie | 1616 | Attalens | ||
| Petrova | Maria | 1208 | Genève | ||
| Piantino | Elena | 1260 | Nyon | ||
| Pinard | Amandine | 1700 | Fribourg | X | |
|
|
|||||
| Pugin Durand | Julyane | 1261 | Le Vaud | ||
| Python | Audrey | 1653 | Châtel-sur-Montsalvens | ||
| Rais | Jenna | 2800 | Delémont | ||
| Ramel | Morgane | 1712 | Tafers | X | |
| Renard | Julie | 01220 | Divonne-les-Bains |
|
|
| Rey | Emilie | 1208 | Genève | X | |
| Richoz | Caroline | 1616 | Attalens | ||
| Riou | Manon | 2300 | La Chaux-de-Fonds | ||
| Rodrigues | Nadia | 1115 | Vullierens |
|
|
| Ruffieux | Carolina | 1566 | St-Aubin | ||
| Rykart | Fanny | 1438 | Mathod | X | |
| Saga | Lola | 1263 | Crassier | ||
|
|
|
||||
| Schapfl | Karin | 1817 | Brent |
|
|
| Schiavinato | Milena | 2504 | Bienne | X | |
| Schlaeppi | Tina | 1756 | Onnens | ||
| Schmidhäusler | Nadia | 1484 | Aumont | ||
| Seidenstein | Céline | 1233 | Bernex/ GENEVE | ||
| Smania | Nathalie | 2036 | Cormondrèche | ||
| Sousa Buckmaster | Paula | 1205 | Genève | ||
| Suchet | Aline | 1170 | Aubonne | ||
| Terny | Seraina | 1007 | Lausanne | X | |
| Theus | Laurence | 1201 | Genève | X | |
| Trono | Lauren | 1009 | Pully | X | |
|
|
|||||
| Van Bignoot | Nathalie | 1610 | Oron la-ville | ||
| Velan | Sophie | 1042 | Assens | ||
| Vermot | Anne-Sylvie | 2036 | Cormondrèche | ||
| Vetter | Françoise | 1018 | Lausanne | ||
| Vincent | Gaëlle | 1416 | Pailly | ||
| Volant | léone | 1260 | Nyon | X | |
| Widmer-Haller | Cindy | 1009 | Pully | ||
| Willemin | Manon | 1004 | Lausanne | X |
